Die Sektionsmeisterschaften 2015 der Sektion Thur-Linth wurden in der Berufsschule Ziegelbrücke vom 23. November 2015 bis 1. Dezember 2015 durchgeführt.
Der Anlass war ein voller Erfolg und die Lehrlinge motiviert und erfolgreich.
Ranglisten
Sektionsmeisterschaft
Walder | Christoph | 79 | 1. | Rang |
Oertig | Daniel | 79 | 2. | Rang |
Löhrer | Manuel | 78 | 3. | Rang |
Fraefel | Nadine | 77 | 4. | Rang |
Burri | Matthias | 76 | 5. | Rang |
Fenske | Remo | 76 | 6. | Rang |
Mohler | Benjamin | 75 | ||
Sprunger | Daniela | 75 | ||
Meier | Pascal | 74 | ||
Sutter | Tim | 74 | ||
Scherrer | Simon | 72 | ||
Breitenmoser | Lorenz | 71 | ||
Mösli | Mischa | 70 | ||
Bürge | Nico | 69 | ||
Eichmann | Nathalie | 68 | ||
Gottardo | Marco | 68 | ||
Kessler | Denis | 68 | ||
Rüegg | Melanie | 68 | ||
Höhener | Michael | 67 | ||
Mahler | Lukas | 67 | ||
Van Vliet | Alina | 67 | ||
Bräm | Hanspeter | 66 | ||
Eichmann | Daniel | 66 | ||
Lückhof | Jan | 65 | ||
Geske | Lydia | 64 | ||
Hollenstein | Roland | 64 | ||
Schindler | Thomas | 64 | ||
Segmüller | Dario | 64 | ||
Henke | Maurus | 63 | ||
Marty | Dominik | 63 | ||
Widmer | Martin | 63 | ||
Lieberherr | Sinikka | 62 | ||
Seunig | Cedric | 62 | ||
Beeler | Catrin | 61 | ||
Roth | Thomas | 61 | ||
Regler | Jessica | 60 | ||
Zarnitz | Jessica | 60 | ||
Abart | Andreas | 59 | ||
Hämmerli | Priska | 59 | ||
Samarawickrama | Joshua | 59 | ||
Gross | Sascha | 58 | ||
D'Ascoli | Pasquale | 57 | ||
Steinmann | Niels | 57 | ||
Albert | Nico | 56 | ||
Näf | Corina | 56 | ||
Nikles | Ralph | 56 | ||
Hollenstein | Janic | 55 | ||
Marty | Meigel | 55 | ||
Ziegler | Roman | 55 | ||
Zöllig | Kevin | 54 | ||
Ljubijankic | Semin | 53 | ||
Braunwalder | Dominik | 52 | ||
Giger | Adrian | 52 | ||
Sennhauser | Tobias | 52 | ||
Oertli | Larissa | 51 | ||
Thoma | Cornelia | 51 | ||
Anderegg | Lars | |||
Artho | Patrick | |||
Brück | Niklas | |||
Brunner | Robin | |||
Caviezel | Nando | |||
Fusaro | Biagio | |||
Hanser | Akiro | |||
Hess | Till | |||
Hug | Tobias | |||
Kreissl | Korbinian | |||
Kunz | Federico | |||
Kuster | Ramon | |||
Menet | Alissa | |||
Moral | Diego | |||
Rüegg | René | |||
Schäfer | Kim Kai | |||
Schmucki | Silvan | |||
Schönenberger | Simon | |||
Schöni | Cedric | |||
Steiner | Simon | |||
Wernli | Remo | |||
Wipf | Walter | |||
Züst | Flurin |
POWERSCHREINER
Burri | Matthias | 18 | 1. | Rang |
Ljubijankic | Semin | 18 | 2. | Rang |
Sutter | Tim | 17 | 3. | Rang |
Breitenmoser | Lorenz | 17 | 4. | Rang |
Roth | Thomas | 17 | 5. | Rang |
Walder | Christoph | 16 | ||
Henke | Maurus | 15 | ||
Löhrer | Manuel | 14 | ||
Fraefel | Nadine | 14 | ||
Fenske | Remo | 14 | ||
Mösli | Mischa | 14 | ||
Brunner | Robin | 14 | ||
Hollenstein | Roland | 13 | ||
Oertig | Daniel | 12 | ||
Sprunger | Daniela | 12 | ||
Gottardo | Marco | 12 | ||
Mohler | Benjamin | 11 | ||
Braunwalder | Dominik | 11 | ||
Scherrer | Simon | 10 | ||
Bürge | Nico | 10 | ||
Mahler | Lukas | 10 | ||
Marty | Dominik | 10 | ||
Hollenstein | Janic | 10 | ||
Abart | Andreas | |||
Albert | Nico | |||
Anderegg | Lars | |||
Artho | Patrick | |||
Beeler | Catrin | |||
Bräm | Hanspeter | |||
Brück | Niklas | |||
Caviezel | Nando | |||
D'Ascoli | Pasquale | |||
Eichmann | Daniel | |||
Eichmann | Nathalie | |||
Fusaro | Biagio | |||
Geske | Lydia | |||
Giger | Adrian | |||
Gross | Sascha | |||
Hämmerli | Priska | |||
Hanser | Akiro | |||
Hess | Till | |||
Höhener | Michael | |||
Hug | Tobias | |||
Kessler | Denis | |||
Kreissl | Korbinian | |||
Kunz | Federico | |||
Kuster | Ramon | |||
Lieberherr | Sinikka | |||
Lückhof | Jan | |||
Marty | Meigel | |||
Meier | Pascal | |||
Menet | Alissa | |||
Moral | Diego | |||
Näf | Corina | |||
Nikles | Ralph | |||
Oertli | Larissa | |||
Regler | Jessica | |||
Rüegg | Melanie | |||
Rüegg | René | |||
Samarawickrama | Joshua | |||
Schäfer | Kim Kai | |||
Schindler | Thomas | |||
Schmucki | Silvan | |||
Schönenberger | Simon | |||
Schöni | Cedric | |||
Segmüller | Dario | |||
Sennhauser | Tobias | |||
Seunig | Cedric | |||
Steiner | Simon | |||
Steinmann | Niels | |||
Thoma | Cornelia | |||
Van Vliet | Alina | |||
Wernli | Remo | |||
Widmer | Martin | |||
Wipf | Walter | |||
Zarnitz | Jessica | |||
Ziegler | Roman | |||
Zöllig | Kevin | |||
Züst | Flurin |
Presse
Die hohe Schule des Schreinerberufes
Von: Edi Huber
Vor Kurzem fand in der Berufsfachschule in Ziegelbrücke, im Kurslokal der Schreiner, die Vorqualifikation für die Regionalmeisterschaften bis hin zur Teilnahme am World Skills 2017 in Abu Dhabi statt.
An der Vorqualifikation der Sektion Thur-Linth beteiligten sich rund 80 Lehrlinge, darunter erfreulich viele Mädchen, welche diesen interessanten und kreativen Beruf erlernen. So auch vor Kurzem an einem normalerweise arbeitsfreien Samstag. Dies alleine beweist das grosse Interesse der Auszubildenden an diesem Wettbewerb.
Erste Vorqualifikation in Ziegelbrücke
Während rund sechs Stunden müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als erste Aufgabe, ein 2er-Tischli für Blumen, mit dem für diesen Beruf spezifischen Problemen und Schwierigkeiten, in der vorgegebenen Zeit fertigstellen. Dabei sind vor allem auch die handwerklichen Fähigkeiten gefordert. Die zweite Aufgabe ist, zwei Hartholzteile mittels einem sogenannten «Schwalbenschwanz» optimal zu verbinden. Mit grossem Einsatz und Begeisterung wird an diesem Samstag gearbeitet, es werden aber auch Erfahrungen und Tipps ausgetauscht.
Wie geht es weiter
Nach der Vorselektion der einzelnen Sektionen nehmen an drei überregionalen Schreiner-Meisterschaften aus den ursprünglich über 1000 Teilnehmern noch deren 90 teil. An dieser Meisterschaft werden die neun Besten erkoren und bilden die Schweizer Nationalmannschaft. Der oder die beste Möbelschreiner/-in und Massivholzschreiner/-in qualifizieren sich für die World Skills.
An diesem Samstag war auch der Präsident der Sektion Thur-Linth, der Mitlödner Schreinermeister Alex Abart anwesend und unterhielt sich mit dem Nachwuchs seiner Berufsgilde. «Ich bin begeistert vom grossen Einsatz und dem bereits vorhandenen fachlichen Können der Teilnehmer/-innen. Vor allem erfreut es mich, dass sich immer mehr junge Mädchen zur Ausbildung als Schreinerin entscheiden.» Dies bestätige auch das Bild an diesem Morgen, nahmen doch erfreulicherweise drei davon aktiv an der Vorausscheidung teil.
Termine
Unsere Sponsoren
Herzlichen Dank!